9球直播
乌兹别克斯坦U17
UzbekistanU17
球队市值:350000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介乌兹别克斯坦U17(英文名:UzbekistanU17,粤语名:乌兹别克斯坦U17), 是联赛的一支足球俱乐部,当前乌兹别克斯坦U17的市值为:350000,乌兹别克斯坦U17共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新乌兹别克斯坦U17赛事数据信息。
乌兹别克斯坦U17荣誉榜
  • 亚足联U16足球锦标赛冠军

    亚足联U16足球锦标赛冠军x 2

    2025
    2012
  • U17世界杯参赛者

    U17世界杯参赛者x 3

    2022-2023
    2012-2013
    2010-2011
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 亚特兰大 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-08-31 比萨 0:0 罗马 0:0
意甲 2025-09-14 比萨 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-09-21 那不勒斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-09-28 比萨 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2025-10-05 博洛尼亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-19 比萨 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2025-10-26 AC米兰 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-10-29 比萨 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-11-02 都灵 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-09 比萨 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2025-11-23 萨索洛 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-11-30 比萨 0:0 国米 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 莱切 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-21 卡利亚里 0:0 比萨 0:0
意甲 2025-12-28 比萨 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-01-03 热那亚 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-06 比萨 0:0 科莫 0:0
意甲 2026-01-11 乌迪内斯 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-01-18 比萨 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2026-01-25 国米 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-01 比萨 0:0 萨索洛 0:0
意甲 2026-02-08 维罗纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-02-15 比萨 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2026-02-22 佛罗伦萨 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-01 比萨 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2026-03-08 尤文 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-03-15 比萨 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-22 科莫 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-04 比萨 0:0 都灵 0:0
意甲 2026-04-12 罗马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-04-19 比萨 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 比萨 0:0 莱切 0:0
意甲 2026-05-10 克雷莫纳 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-17 比萨 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-05-24 拉齐奥 0:0 比萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿明别克·约库博夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
2 库冯奇别克·阿布拉耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
3 奥佐德别克·埃尔加舍夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
4 贾苏尔·希克马图拉耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
5 贝赫鲁兹·卡里莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
6 贾洪吉尔·马马特库洛夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
7 贝鲁兹·舒库鲁拉耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
8 阿卜杜勒哈米德·图尔贡博耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
9 亚乔·乌林博耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
10 米拉齐兹·阿卜杜卡里莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
11 阿齐兹别克·埃林别托夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
12 努尔贝克·萨森巴耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
13 阿米尔洪·穆拉多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
14 伊布罗金·绍基洛夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
15 阿西尔贝克·阿利耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
16 巴哈迪尔·伊兹巴斯坎 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
17 季奥尔别克·马赫穆佐诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
18 阿克巴尔·穆罕默多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
19 穆哈迈德·卡赫基莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
20 阿卜杜洛赫·法兹利迪诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
21 法里琼·阿卜杜拉耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
22 霍贾克巴尔·波提拉利耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
23 穆罕默德·哈基莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
24 阿克巴尔·穆罕默多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
25 穆罕默德·卡比布拉耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
26 巴哈迪尔·伊兹巴斯卡诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
27 阿卜杜拉·法兹利迪诺 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
28 贝赫鲁兹·赛义德·穆罗多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
29 穆罕默德·穆萨哈诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
30 内马图洛·鲁斯塔姆贾诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
31 迪利奥别克·马赫穆乔诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-01-01 贝鲁兹·舒库鲁拉耶夫 塔什干棉农U18
塔什干棉农U18
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-02-20 贝鲁兹·舒库鲁拉耶夫 特尔梅兹
特尔梅兹
已签约

足球热门球队

篮球热门球队